Torneio de Andebol - Final do 1º P 2023/2024
- Detalhes
- Atualizado em 14-02-2024
Os alunos divertiram-se e participaram com muito entusiasmo!
Equipas femininas vencedoras:
| 7ºC | ![]() |
| 8ºG | ![]() |
| 9ºD | ![]() |
| 10ºE1 | ![]() |
| 11ºC2 | ![]() |
| 12ºC3 | ![]() |
Equipas masculinas vencedoras:
| 7ºF | ![]() |
| 8ºH | ![]() |
| 9ºB | ![]() |
| 10ºE1 | ![]() |
| 11ºE1 | ![]() |
| 12ºE1 | ![]() |



















