Torneio Interturmas Andebol - ESM
- Detalhes
- Atualizado em 05-01-2023
VENCEDORES
| Masculinos | Femininos |
| 7º E | 7º E |
| 8º A | 8º D |
| 9º B | 9º E |
| 10º E1 | 10º C2 |
| 11º E1 | 11º C2 |
| 12º C3 | 12º C2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VENCEDORES
| Masculinos | Femininos |
| 7º E | 7º E |
| 8º A | 8º D |
| 9º B | 9º E |
| 10º E1 | 10º C2 |
| 11º E1 | 11º C2 |
| 12º C3 | 12º C2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |