Torneio Bola ao Capitão (5ºano) e Basquetebol (6ºano)
- Detalhes
- Atualizado em 29-03-2023
O sucesso do torneio ficou a dever-se ao empenho de todos os participantes, evidente no decorrer dos jogos, no fair play e desportivismo demonstrados.
Aos professores coube registar o entusiasmo e o prazer que todos puseram no jogo.
Dito de forma prosaica: os pequenos foram grandes.
As classificações (porque também se trata de uma competição) atestam apenas os resultados obtidos, porque o prémio, esse, é de todos.
Assim, as classificações, foram as seguintes:
Torneio Interturmas de Bola ao Capitão – 16 fevereiro 2023
Masculino | Feminino | ||
1º | 5ºA2 | 1º | 5ºG1 |
2º | 5ºC1 | 2º | 5ºB2 |
3º | 5ºD1 | 3º | 5ºC1 |
4º | 5ºH2 | 4º | 5ºG2 |
5º | 5ºD2 | 5º | 5ºC2 |
6º | 5ºA1 | 6º | 5ºB1 |
7º | 5ºF1 | 7º | 5ºF1 |
8º | 5ºC2 | 8º | 5ºA2 |
9º | 5ºH1 | 9º | 5ºF2 |
10º | 5ºG2 | 10º | 5ºA1 |
11º | 5E2 | 11º | 5ºD2 |
12º | 5ºB1 | 12º | 5ºH1 |
13º | 5ºB2 | 13º | 5ºD1 |
14º | 5ªE1 | 14º | 5ºH2 |
15º | 5ºG1 | 15º | 5ºE1 |
16º | 5ºE2 |
Torneio Interturmas de Basquetebol – 17 fevereiro 2023
Masculino | Feminino | ||
1º | 6ºA1 | 1º | 6ºC1 |
2º | 6ºH2 | 2º | 6ºC2 |
3º | 6ºE2 | 3º | 6ºE2 |
4º | 6ºD2 | 4º |
6ºF1 |
5º | 6ºE2 | 5º | 6ºD1 |
6º | 6ºB1 | 6º | 6ºB2 |
7º | 6ºH1 | 7º | 6ºG1 |
8º | 6ºC2 | 8º | 6ºH2 |
9º | 6ºC1 | 9º |
6ºE1 |
10º | 6ºF2 | 10º | 6ºD2 |
11º | 6ºF1 | 11º | 6ºF2 |
12º | 6ºA2 | 12º | 6ºA1 |
13º | 6ºG1 | 13º | 6ºA2 |
14º | 6ºB2 | 14º | 6ºB1 |
15º | 6ºD1 | 15º | 6ºG2 |
16º | 6ºG2 | 16º | 6ºH1 |